Продажа надежных немецких насосов Официальный дилер Wilo в Москве
Насосы с сухим ротором
Отзывы довольных покупателей это подтверждают! Пользователи сервиса Яндекс.Маркет в среднем оценивают насосы Wilo на 5 из 5 баллов.
Вместе с приобретенным у нас товаром Вы получаете в комплекте следующие документы: гарантийный талон, инструкцию по монтажу и эксплуатации, кассовый чек товарную накладную. В случае выхода из строя оборудования, гарантийный талон дает право на бесплатный гарантийный ремонт в специализированных сервисных службах.
Двойная защита от ржавчины! Оборудование имеет катафорезное и дополнительное лаковое покрытие корпуса.
Гарантируем качественную сборку! Заводы Wilo расположены в странах с высокой производственной культурой.
Насосы с сухим ротором Wilo способны перекачивать холодную/горячую воду и водогликолевые смеси в рамках обеспечения функционирования систем отопления, охлаждения и кондиционирования. Подобные агрегаты способны похвастаться повышенным КПД, долгим сроком службы, а также легкостью обслуживания и ремонта.
Сортировать:
4 532 760Р
4 745 610Р
4 971 060Р
5 025 870Р
3 336 570Р
3 595 860Р
3 450 060Р
3 560 580Р
3 586 050Р
3 750 300Р
3 626 280Р
3 862 170Р
3 614 040Р
4 212 090Р
4 079 070Р
4 419 270Р
3 993 840Р
4 104 360Р
3 997 080Р
4 317 210Р
4 522 410Р
1 938 780Р
2 022 930Р
2 109 780Р
1 994 490Р
1 996 290Р
2 199 690Р
2 204 550Р
2 996 280Р
3 177 090Р
3 227 670Р
3 140 640Р
3 135 240Р
2 184 390Р
2 177 460Р
2 076 660Р
2 078 640Р
2 133 990Р
2 212 830Р
2 172 690Р
2 126 970Р
2 191 590Р
2 309 940Р
2 335 320Р
2 368 890Р
2 336 760Р
2 160 000Р
2 164 590Р
2 547 810Р
2 574 270Р
2 580 930Р
2 177 370Р
2 394 990Р
2 522 880Р
2 776 140Р
2 806 020Р
2 722 140Р
2 820 960Р
2 871 000Р
2 639 250Р
2 909 700Р
2 522 160Р
3 558 960Р
3 422 700Р
3 655 260Р
4 132 620Р
4 226 220Р
2 599 560Р
2 659 860Р
2 685 240Р
2 734 740Р
2 787 390Р
2 633 040Р
2 683 710Р
2 846 070Р
2 946 150Р
3 020 670Р
2 986 020Р
3 035 430Р
3 167 460Р
3 202 290Р
3 306 060Р
3 467 160Р
3 557 880Р
2 400 570Р
2 492 460Р
2 492 460Р
2 696 850Р
2 486 250Р
2 768 580Р
2 632 860Р
2 752 380Р
2 736 540Р
2 908 080Р
2 929 500Р
3 000 510Р
2 775 960Р
3 104 190Р
3 254 850Р
2 588 130Р
2 452 140Р
2 192 490Р
2 246 310Р
2 282 850Р
2 346 030Р
2 342 430Р
2 487 510Р
2 487 240Р
2 931 030Р
1 528 650Р
1 414 890Р
1 448 820Р
1 515 690Р
1 584 630Р
1 644 570Р
1 453 590Р
1 522 260Р
1 621 890Р
1 499 220Р
1 500 570Р
1 856 070Р
1 589 940Р
1 799 370Р
1 523 970Р
1 548 810Р
1 864 260Р
1 545 480Р
1 666 980Р
1 657 260Р
1 872 000Р
1 554 750Р
1 554 840Р
1 557 810Р
1 655 190Р
1 715 310Р
1 759 950Р
1 880 550Р
1 671 480Р
1 674 630Р
1 756 170Р
1 760 580Р
1 823 670Р
1 839 240Р
1 886 940Р
1 923 120Р
1 927 350Р
1 992 060Р
2 129 400Р
1 761 210Р
1 738 170Р
1 862 910Р
1 884 150Р
2 646 630Р
3 088 350Р
1 918 710Р
2 018 970Р
2 008 530Р
2 000 160Р
2 016 270Р
2 003 760Р
Снят с производства
Снят с производства
Снят с производства
Снят с производства
Снят с производства
Снят с производства
Снят с производства
Снят с производства
Снят с производства
Снят с производства
Снят с производства
Снят с производства
Снят с производства
Снят с производства
Снят с производства
Снят с производства
Снят с производства
Снят с производства
Снят с производства
Снят с производства
Снят с производства
Снят с производства
Снят с производства
Снят с производства
Снят с производства
Снят с производства
Снят с производства
Снят с производства
Снят с производства
Снят с производства
Снят с производства
Снят с производства
Снят с производства
Снят с производства
Снят с производства
Снят с производства
Снят с производства
Снят с производства
Снят с производства
Снят с производства
Снят с производства
Снят с производства
Снят с производства
Снят с производства
279 810Р