| Виды и объекты водопотребления | от ... литров | до ... литров |
Одноквартирный/многоквартирный дом | ||
| Питьевая вода, вода для уборки, на одного человека в день | 20 | 30 |
| Стирка белья, на кг | 25 | 75 |
| Смыв унитаза, разовый | 6 | 10 |
| Принятие ванны | 150 | 250 |
| Принятие душа | 40 | 140 |
| Полив газонов, на один м² в день | 1,5 | 3 |
| Полив огородов, на один м² в день | 5 | 10 |
Гостиница/Общественное здание | ||
| Школа, на одного человека в день | 5 | 6 |
| Казарма, на одного человека в день | 100 | 150 |
| Больница, на одного человека в день | 100 | 650 |
| Гостиница, на одного человека в день | 100 | 130 |
| Общественный бассейн, на один м³ в день | 450 | 500 |
| Пожарный гидрант, на одну секунду | 5 | 10 |
Производство/Промышленность | ||
| Бойня, на одну голову крупного скота | 300 | 500 |
| Бойня, на одну голову мелкого скота | 150 | 300 |
| Прачечная, на одну загрузку | 1000 | 1200 |
| Пивоваренный завод, на один гектолитр пива | 250 | 500 |
| Молочная ферма, на один литр молока | 0,5 | 4 |
| Ткацкая фабрика, на один кг ткани | 900 | 1000 |
| Сахарный завод, на один кг сахара | 90 | 100 |
| Мясокомбинат, на один кг мяса/колбасы | 1 | 3 |
| Бумажная фабрика, на один кг тонкой бумаги | 1500 | 3000 |
| Бетонный завод, на один м³ бетона | 125 | 150 |
| Стройка, на одну тысячу кирпича кирпичной кладки | 650 | 750 |
| Предприятия пищевой промышленности, на один кг крахмала | 1 | 6 |
| Предприятия пищевой промышленности, на один кг маргарина | 1 | 3 |
| Ткацкая фабрика, на один кг шерсти | 90 | 110 |
| Горнодобывающее предприятие, на один кг угля | 20 | 30 |
Сельхозпредприятия | ||
| Крупный рогатый скот, на одну голову в день | 50 | 60 |
| Овцы, телята, свиньи, козы, на одну голову в день | 10 | 20 |
Транспорт | ||
| Мойка легкового автомобиля | 100 | 200 |
| Мойка грузового автомобиля | 200 | 300 |
| Мойка грузового фургона | 2000 | 2500 |
| Мойка фургона для перевозки птицы | 7000 | 30000 |
Продажа надежных немецких насосов Официальный дилер Wilo в Москве
Нормы водоотведения (согласно DIN 1986-100)
Отзывы довольных покупателей это подтверждают! Пользователи сервиса Яндекс.Маркет в среднем оценивают насосы Wilo на 5 из 5 баллов.
Wilo осуществляет гарантийное обслуживание на всей территории Российской Федерации через сеть авторизованных сервисных центров. В течение гарантийного срока производится бесплатный ремонт и/или замена узлов с заводскими дефектами.
Гарантийный срок на насосы составляет 24 месяца, а на приборы управления и системы автоматизации, не входящие в состав комплектной установки, - 12 месяцев.
Двойная защита от ржавчины! Оборудование имеет катафорезное и дополнительное лаковое покрытие корпуса.
Гарантируем качественную сборку! Заводы Wilo расположены в странах с высокой производственной культурой.
Звоните по телефону+7 (495) 744-86-42или оставьте заявку онлайн