Для установок с одним стояком с частичным наполнением соединительных трубопроводов.
| Санитарно-технический прибор | DU (л/с) | DU (м³/ч) |
| Умывальник, биде | 0,5 | 1,8 |
| Мойка, бытовая посудомоечная машина, кухонная раковина | 0,8 | 2,88 |
| Душ без пробки | 0,6 | 2,16 |
| Душ с пробкой | 0,8 | 2,88 |
| Стиральная машина до 6 кг белья | 0,8 | 2,88 |
| Стиральная машина до 10 кг белья | 1,5 | 5,4 |
| Профессиональные или промышленные стиральные машины | 2,0 | 7,2 |
| Писсуар со сливным устройством (отдельно) | 0,5 | 1,8 |
| До 2 писсуаров | 0,5 | 1,8 |
| До 4 писсуаров | 1 | 3,6 |
| До 6 писсуаров | 1,5 | 5,4 |
| На каждые 2 последующих писсуара | 0,5 | 1,8 |
Канализационный сток в полу: DN 50 DN 70 DN 100 |
0,8 1,5 2,0 |
2,88 5,4 7,2 |
| Унитаз со сливным бачком (6 л) | 2,0 | 7,2 |
| Унитаз со сливным бачком (7,5 л) | 2,0 | 7,2 |
| Унитаз со сливным бачком (9 л) | 2,5 | 9 |
| Гидромассажная ванна для ног | 0,5 | 1,8 |
| Ванна | 0,8 | 2,88 |